Genomförda tävlingar
111002 Skövde, Högsta poäng: Senior 34p, Vet 55 32p, Vet 65+ 33p
111106 Fölene, Högsta poäng: Senior 30p, Vet 55 27p, Vet 65+ 30p
111120 Essunga, Högsta poäng: Senior 28p, Vet 55 24p, Vet 65+ 28p
120115 Skene, Högsta poäng: Senior 42p, Vet 55 38p, Vet 65+ 41p
120205 Säffle, Högsta poäng: Senior 33p, Vet 55 21p, Vet 65+ 31p
120311 Hajom, Högsta poäng: Senior 40p, Vet 55 39p, Vet 65+ 42p
120318 Burseryd, Högsta poäng: Senior 39p, Vet 55 36p, Vet 65+ 42p
120401 Kinnarp, Högsta poäng: Senior 31p, Vet 55 28p, Vet 65+ 33p
120409 Essunga, Högsta poäng: Senior 36p, Vet 55 35p, Vet 65+ 34p
120415, Remmene (SM), Högsta poäng: Senior 41p, Vet 55 36p, Vet 65+ 39p
Bästa skytt erhåller 0 rankingpoäng, därefter utdelas poäng i form av differensen till högsta resultatet. Fyra bästa deltävlingar räknas i 1:a hand.
Klicka här för resultatfil