Division I
Tre bästa skyttarna, oavsett klass räknas.
Fölene 6 nov 2011:
Flundre/Trollhättan 28 + 27 + 26 = 81 Platssiffra 1
Eggvena-Bråttensby 27 + 27 + 24 = 78 Platssiffra 2
Tämta 26 + 24 + 23 = 73 Platssiffra 3
Lidköping 26 + 25 + 21 = 72 Platssiffra 4
Essunga 20 nov 2011:
Tämta 25 + 24 + 23 = 72 Platssiffra 1,5
Eggvena-Bråttensby 24 + 24 + 24 = 72 Platssiffra 1,5
Lidköping/Saleby/Lev 24 + 22 + 20 = 66 Platssiffra 3
Flundre/Trollhättan 29 + 0 + 0 = 29 Platssiffra 4
Kinnarp 1 april 2012:
Lidköping/Saleby/Lev 28 + 27 + 25 = 80 Platssiffra 1
Eggvena-Bråttensby 27 + 25 + 25 = 77 Platssiffra 2
Tämta 25 + 23 + 23 = 71 Platssiffra 3
Flundre/Trollhättan 28 + 26 + 0 = 54 Platssiffra 4
Essunga 9 apr 2012:
Eggvena-Bråttensby 35 + 30 + 28 = 93 Platssiffra 1
Flundre/Trollhättan 33 + 32 + 26 = 91 Platssiffra 2
Tämta 35 + 29 + 26 = 90 Platssiffra 3
Lidköping/Saleby/Lev 33 + 30 + 25 = 88 Platssiffra 4
Sammanlagd platssiffra:
Eggvena-Bråttensby 2 + 1,5 + 2 + 1 Platssiffra 6,5 Seriesegrare division 1.
Tämta 3 + 1,5 + 3 + 3 Platssiffra 10,5
Flundre/Trollhättan 1 + 4 + 4 + 2 Platssiffra 11
Lidköping/Saleby/Lev 4 + 3 + 1 + 4 Platssiffra 12
Division II
Två bästa skyttarna, oavsett klass räknas.
Fölene 6 nov 2011:
Bäreberg 27 + 27 = 54 Platssiffra 1
Essunga 28 + 21 = 49 Platssiffra 2
Alingsås 24 + 22 = 46 Platssiffra 4
Remmene-Fölene 24 + 22 = 46 Platssiffra 4
Falköping/Sörby-O 24 + 22 = 46 Platssiffra 4
Bjärke/Östad 22 + 22 = 44 Platssiffra 6
Essunga 20 nov 2011:
Alingsås 28 + 22 = 50 Platssiffra 1
Falköping/Sörby-O 25 + 23 = 48 Platssiffra 2
Essunga 25 + 22 = 47 Platssiffra 3
Bäreberg 23 + 22 = 45 Platssiffra 4
Bjärke/Östad 23 + 19 = 42 Platssiffra 5
Remmene-Fölene 17 + 15 = 32 Platssiffra 6
Kinnarp 1 april 2012:
Bäreberg 31 + 28 = 59 Platssiffra 1
Essunga 28 + 27 = 55 Platssiffra 2
Falköping/Sörby-O 28 + 24 = 52 Platssiffra 3
Alingsås 31 + 15 = 46 Platssiffra 4
Remmene-Fölene 12 + 4 = 16 Platssiffra 5
Bjärke/Östad 0 + 0 = 0 Platssiffra 6
Essunga 9 apr 2012:
Essunga 35 + 29 = 64 Platssiffra 1,5
Falköping/Sörby-O 33 + 31 = 64 Platssiffra 1,5
Alingsås 36 + 27 = 63 Platssiffra 3
Bäreberg 28 + 25 = 53 Platssiffra 4
Bjärke/Östad 33 + 15 = 48 Platssiffra 5
Remmene-Fölene 23 + 20 = 43 Platssiffra 6
Essunga 2 + 3 + 2 + 1,5 Platssiffra 8,5 Seriesegrare division 2.
Bäreberg 1 + 4 + 1 + 4 Platssiffra 10
Falköping/Sörby-O 4 + 2 + 3 + 1,5 Platssiffra 10,5
Alingsås 4 + 1 + 4 + 3 Platssiffra 12
Remmene-Fölene 4 + 6 + 5 + 6 Platssiffra 21
Bjärke/Östad 6 + 5 + 6 + 5 Platssiffra 22